Σάλος έχει ξεσπάσει από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Documento με τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε γνωστούς επιχειρηματίες, τραγουδιστές καθώς και άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία όμως σβήνονταν και ξαναγράφονταν με μειωμένα κατά χιλιάδες ευρώ ποσά.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Documento της περασμένης Κυριακής, με αποφάσεις που έλαβε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών διαγράφηκαν ή μειώθηκαν στο σύνολό τους πρόστιμα 137.401.000 ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές επανελέγχονται με κατεπείγουσα εισαγγελική παραγγελία.
Στην λίστα των φυσικών προσώπων συμπεριλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες, τραγουδιστές κλτπ.
Από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις για τις οποίες θα γίνει επανέλεγχος τώρα είναι οι διαγραφές εκατομμυρίων ευρώ στον Δημήτρη Κοντομηνά, σε μέλη της οικογένειας του Χρήστου Καλογρίτσα, στον Στέφανο Κωστούλα, γαμπρό της οικογένειας Χόντου, στον Παναγιώτη Μαρινόπουλο, της γνωστής οικογένειας και μέτοχο της πτωχευμένης πλέον ομώνυμης εταιρείας, στον Γιάννη Πάριο, στην Τζένιφερ-Ανδρονίκη Αθανασιάδη, στη Real Estate Holding Establishment κ.ά. (σχετικός πίνακας με τις πιο μεγάλες διαγραφές παρατίθεται στις επόμενες σελίδες).
Ειδικότερα, το ποσό που είχε καταλογιστεί στον Δ. Κοντομηνά από το ΚΕΦΟΜΕΠ ήταν 57.958.634,25 ευρώ, εκ των οποίων η ΔΕΔ διέγραψε 16.227.847,90.
Τα ποσά που καταλόγισε το ΚΕΦΟΜΕΠ σε τέσσερα μέλη της οικογένειας του Χρ. Καλογρίτσα και στον πρώην σύζυγο της Κωνσταντίας Καλογρίτσα ανέρχονταν συνολικά σε περίπου 78 εκατ. ευρώ και η ΔΕΔ τα μείωσε στα 38 εκατ. ευρώ.
Στην Αικατερίνη Μπουλινάκη το ΚΕΦΟΜΕΠ είχε καταλογίσει 1.095.323 ευρώ και η ΔΕΔ έριξε τον ποσό στα 100 ευρώ!
Στον Π. Μαρινόπουλο έγινε από τη ΔΕΔ πλήρης διαγραφή ποσού 1.132.392 ευρώ.
Στον Ιωάννη Βαρθακούρη (Γιάννης Πάριος) από 1.436.110 ευρώ που του είχε καταλογίσει το ΚΕΦΟΜΕΠ η ΔΕΔ μείωσε το ποσό στα 1.309 ευρώ.
Μετά τις διαπιστώσεις αυτές, η επόμενη κίνηση ήταν μονόδρομος για τον κ. Αθανασίου. Διαβίβασε όλα τα στοιχεία που του απεστάλησαν στην Εισαγγελία Διαφθοράς για ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης.
Ιδού ο αναλυτικός πίνακας:
Επωνυμία ΚΕΦΟΜΕΠ ΔΕΔ Διαφορά
- Καλογρίτσα Μικελίνα 27.791.710,39 16.118.228,03 11.673.482,36
- Καλογρίτσα Κωνσταντία 16.505.102,63 6.442.424,92 10.062.677,71
- Καλογρίτσας Ιωάννης Βλαδίμηρος 12.943.140,42 5.090.568,04 7.852.572,38
- Καλογρίτσας Χρήστος 5.255.829,47 5.029.558,02 226.271,45
- Φατούρος Νικόλαος 15.262.722,45 5.224.360,91 10.038.361,54
- Κοντομηνάς Δημήτριος 57.958.634,25 41.730.786,35 16.227.847,90
- Βαμβακάς Σπυρίδων 3.863.677,44 67.710,54 3.795.966,90
- Διαμαντής Μιχαήλ 11.168.231,32 864.278,14 10.303.953,18
- Athanasiadis Jennifer Androniki 3.735.353,71 0.00 3.735.353,71
- Real Estate Holding Establishment 9.524.315,83 4.833.922,25 4.690.393,58
- Κωστούλας Στέφανος 38.859.155,81 12.207.456,36 26.651.699,45
- Αργυρός Βασίλειος 2.319.503,14 803.739,87 1.515.763,27
- Καλλιπολίτου Ιουλία 3.545.477,94 1.968.290,83 1.577.187,11
- Γλύκος Αλέξανδρος 2.014.316,62 462.551,34 1.551.765,28
- Βαρθακούρης Ιωάννης (Πάριος) 1.436.110,37 1.309,80 1.434.800,57
- Politakis Andre 1.756.130,8 421.540,5 1.334.590,3
- Δημητριάδου Διδώ 1.547.857,09 218.423,18 1.329.433,91
- Μαρινόπουλος Παναγιώτης 1.132.392,20 0.00 1.132.392,20
- Κόιος Διονύσιος 1.557.206,73 418.859,63 1.138.347,10
- Μπουλινάκη Αικατερίνη 1.095.323,78 100.000 1.095.223,78
- Μπούτρη Αργυρώ 2.045.663,61 0.00 2.045.663,61
- Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος 1.229.897,73 99,84 1.229.797,89
- Diehl Rainer Alexander Gun 714.787,57 6.008,04 708.779,53
- Djordjevic Tijana 640.180,74 0,00 640.180,74
- Elms Gerald Francis 967.587,38 0,00 967.587,38
- Hippocampus Holdings Inc 1.952.415,89 1.340.296,95 612.118,94
- Βενέτας Γεώργιος 691.236,70 0,00 691.236,70
- Δέλλιος Νικόλαος 5.394.040,25 4.772.680,07 621.360,18
- Ζαββός Στυλιανός 605.195,17 3.747,70 601.447,47
- Θαλασσινός Γιώργος 827.390,27 68.092,33 759.297,94
- Θεοφανόπουλος Παναγιώτης 1.084.878,21 71.463,09 1.013.415,12
- Ιατρού Γεράσιμος 560.770,65 0,00 560.770,65
- Καλογεράκης Ιωάννης 1.802.808,18 620.003 1.182.805,18
- Καρέλας Ιωάννης 1.436.175,85 627.581,27 808.594,58
- Κερκύρας Σπυρίδων 881.888,47 316.307,67 565.580,80
- Κόγκας Στυλιανός 618.010,65 0,00 618.010,65
- Μαυρίδης Αγγελος* 1.210.038,05 586.682,09 623.355,96
- Μπούλης Σταμάτιος 1.909.487,94 1.260.686,38 648.801,56
- Πανδής Αλέξανδρος 860.105,70 93.480,66 766.625,04
- Ραυτόπουλος Τηλέμαχος 938.845,15 179.239,53 759.605,62
- Σεβίλλιας Λέων 625.047,50 0,00 625.047,50
- Σεφεριάδης Νικόλαος 854.754,98 0,00 854.754,98
- Φαφουτέλη Ιωάννα 752.478,62 0,00 752.478,62
- Φράγκος Λάμπρος 1.775.650,59 988.771,21 786.879,38
- Χατζηαντωνίου Ιωάννης 1.153.349,77 563.810,41 589.539,36
* Ο συγκεκριμένος προσέφυγε στα αρμόδια δικαστήρια και το πρόστιμό του μειώθηκε στα 63.267.74 ευρώ.
Πηγή: koutipandoras.gr
Πηγή: koutipandoras.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.